募金実績額
令和7年度 共同募金実績額
| 1.赤い羽根募金 | 152,144,464 |
|---|---|
| ⑴ 一般募金 | 150,973,692 |
| ⑵ テーマ型募金 | 1,170,772 |
| 2.歳末たすけあい募金 | 73,383,390 |
| ⑴ 地域歳末たすけあい | 67,919,117 |
| ⑵ NHK歳末たすけあい | 5,464,273 |
| 3.共同募金 実績総額 | 225,527,854 |
令和7年度 市町村別募金実績額
| 市町村 | 赤い羽根募金 | 歳末たすけあい募金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 山形市共同募金委員会 | 33,269,951 | 8,951,239 | 42,221,190 |
| 米沢市共同募金委員会 | 8,231,703 | 5,447,412 | 13,679,115 |
| 鶴岡市共同募金委員会 | 14,685,005 | 3,390,000 | 18,075,005 |
| 酒田市共同募金委員会 | 10,957,557 | 5,106,098 | 16,063,655 |
| 新庄市共同募金委員会 | 5,716,469 | 1,874,212 | 7,590,681 |
| 寒河江市共同募金委員会 | 4,869,265 | 2,715,550 | 7,584,815 |
| 上山市共同募金委員会 | 4,616,758 | 2,152,450 | 6,769,208 |
| 村山市共同募金委員会 | 4,186,545 | 1,939,717 | 6,126,262 |
| 長井市共同募金委員会 | 4,369,238 | 2,832,005 | 7,201,243 |
| 天童市共同募金委員会 | 8,720,994 | 4,992,600 | 13,713,594 |
| 東根市共同募金委員会 | 7,342,931 | 1,500,369 | 8,843,300 |
| 尾花沢市共同募金委員会 | 2,049,072 | 1,326,909 | 3,375,981 |
| 南陽市共同募金委員会 | 3,872,887 | 2,737,732 | 6,610,619 |
| 山辺町共同募金委員会 | 1,362,909 | 950,450 | 2,313,359 |
| 中山町共同募金委員会 | 1,311,075 | 999,823 | 2,310,898 |
| 河北町共同募金委員会 | 2,657,349 | 412,484 | 3,069,833 |
| 西川町共同募金委員会 | 1,135,360 | 825,709 | 1,961,069 |
| 朝日町共同募金委員会 | 808,104 | 594,500 | 1,402,604 |
| 大江町共同募金委員会 | 945,319 | 684,900 | 1,630,219 |
| 大石田町共同募金委員会 | 1,462,748 | 980,529 | 2,443,277 |
| 金山町共同募金委員会 | 685,338 | 930,145 | 1,615,483 |
| 最上町共同募金委員会 | 1,585,876 | 1,527,463 | 3,113,339 |
| 舟形町共同募金委員会 | 1,059,480 | 712,295 | 1,771,775 |
| 真室川町共同募金委員会 | 550,066 | 654,050 | 1,204,116 |
| 大蔵村共同募金委員会 | 567,715 | 387,800 | 955,515 |
| 鮭川村共同募金委員会 | 521,951 | 514,544 | 1,036,495 |
| 戸沢村共同募金委員会 | 782,470 | 578,594 | 1,361,064 |
| 高畠町共同募金委員会 | 3,796,670 | 2,522,032 | 6,318,702 |
| 川西町共同募金委員会 | 3,078,250 | 1,831,088 | 4,909,338 |
| 小国町共同募金委員会 | 2,267,560 | 870,854 | 3,138,414 |
| 白鷹町共同募金委員会 | 2,072,300 | 1,319,147 | 3,391,447 |
| 飯豊町共同募金委員会 | 2,015,550 | 926,500 | 2,942,050 |
| 三川町共同募金委員会 | 2,029,152 | 838,635 | 2,867,787 |
| 庄内町共同募金委員会 | 3,049,155 | 2,072,163 | 5,121,318 |
| 遊佐町共同募金委員会 | 2,324,400 | 1,819,119 | 4,143,519 |
| 山形県共同募金会 | 3,187,292 | 5,464,273 | 8,651,565 |
| 合計 | 152,144,464 | 73,383,390 | 225,527,854 |
