募金実績額
令和5年度 共同募金実績額
| 1.赤い羽根募金 | 154,702,086 | 
|---|---|
| ⑴ 一般募金 | 154,446,047 | 
| ⑵ テーマ型募金 | 256,039 | 
| 2.歳末たすけあい募金 | 73,592,770 | 
| ⑴ 地域歳末たすけあい | 69,901,098 | 
| ⑵ NHK歳末たすけあい | 3,691,672 | 
| 3.共同募金 実績総額 | 228,294,856 | 
令和5年度 市町村別募金実績額
| 市町村 | 赤い羽根募金 | 歳末たすけあい募金 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 山形市共同募金委員会 | 33,502,538 | 8,667,960 | 42,170,498 | 
| 米沢市共同募金委員会 | 7,762,729 | 5,649,246 | 13,411,975 | 
| 鶴岡市共同募金委員会 | 14,924,128 | 3,816,000 | 18,740,128 | 
| 酒田市共同募金委員会 | 11,640,162 | 5,183,447 | 16,823,609 | 
| 新庄市共同募金委員会 | 5,867,069 | 1,925,803 | 7,792,872 | 
| 寒河江市共同募金委員会 | 4,742,880 | 2,881,681 | 7,624,561 | 
| 上山市共同募金委員会 | 4,844,312 | 2,183,011 | 7,027,323 | 
| 村山市共同募金委員会 | 4,261,336 | 1,964,841 | 6,226,177 | 
| 長井市共同募金委員会 | 4,458,102 | 2,889,450 | 7,347,552 | 
| 天童市共同募金委員会 | 9,094,524 | 5,316,350 | 14,410,874 | 
| 東根市共同募金委員会 | 7,212,528 | 1,614,738 | 8,827,266 | 
| 尾花沢市共同募金委員会 | 2,105,106 | 1,356,060 | 3,461,166 | 
| 南陽市共同募金委員会 | 4,046,203 | 2,734,907 | 6,781,110 | 
| 山辺町共同募金委員会 | 1,354,424 | 933,909 | 2,288,333 | 
| 中山町共同募金委員会 | 1,353,972 | 1,047,065 | 2,401,037 | 
| 河北町共同募金委員会 | 2,703,978 | 506,962 | 3,210,940 | 
| 西川町共同募金委員会 | 1,195,834 | 854,601 | 2,050,435 | 
| 朝日町共同募金委員会 | 817,416 | 576,900 | 1,394,316 | 
| 大江町共同募金委員会 | 952,014 | 714,300 | 1,666,314 | 
| 大石田町共同募金委員会 | 1,459,248 | 1,033,978 | 2,493,226 | 
| 金山町共同募金委員会 | 665,066 | 908,477 | 1,573,543 | 
| 最上町共同募金委員会 | 1,625,150 | 1,556,600 | 3,181,750 | 
| 舟形町共同募金委員会 | 982,229 | 732,762 | 1,714,991 | 
| 真室川町共同募金委員会 | 614,500 | 744,500 | 1,359,000 | 
| 大蔵村共同募金委員会 | 581,056 | 399,200 | 980,256 | 
| 鮭川村共同募金委員会 | 543,422 | 410,000 | 953,422 | 
| 戸沢村共同募金委員会 | 1,856,479 | 643,000 | 2,499,479 | 
| 高畠町共同募金委員会 | 3,892,568 | 2,650,787 | 6,543,355 | 
| 川西町共同募金委員会 | 2,894,000 | 1,939,730 | 4,833,730 | 
| 小国町共同募金委員会 | 2,345,667 | 892,201 | 3,237,868 | 
| 白鷹町共同募金委員会 | 2,154,857 | 1,357,933 | 3,512,790 | 
| 飯豊町共同募金委員会 | 2,077,821 | 947,000 | 3,024,821 | 
| 三川町共同募金委員会 | 1,964,719 | 756,046 | 2,720,765 | 
| 庄内町共同募金委員会 | 3,125,045 | 2,210,047 | 5,335,092 | 
| 遊佐町共同募金委員会 | 2,373,737 | 1,901,606 | 4,275,343 | 
| 山形県共同募金会 | 2,707,267 | 3,691,672 | 6,398,939 | 
| 合計 | 154,702,086 | 73,592,770 | 228,294,856 | 
