募金実績額
令和6年度 共同募金実績額
| 1.赤い羽根募金 | 172,156,087 |
|---|---|
| ⑴ 一般募金 | 170,912,551 |
| ⑵ テーマ型募金 | 1,243,536 |
| 2.歳末たすけあい募金 | 72,740,368 |
| ⑴ 地域歳末たすけあい | 68,218,932 |
| ⑵ NHK歳末たすけあい | 4,521,436 |
| 3.共同募金 実績総額 | 244,896,455 |
令和6年度 市町村別募金実績額
| 市町村 | 赤い羽根募金 | 歳末たすけあい募金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 山形市共同募金委員会 | 33,671,346 | 8,688,228 | 42,359,574 |
| 米沢市共同募金委員会 | 7,511,462 | 5,219,419 | 12,730,881 |
| 鶴岡市共同募金委員会 | 15,263,881 | 3,564,000 | 18,827,881 |
| 酒田市共同募金委員会 | 11,039,890 | 5,128,848 | 16,168,738 |
| 新庄市共同募金委員会 | 5,861,429 | 1,866,512 | 7,727,941 |
| 寒河江市共同募金委員会 | 4,707,260 | 2,798,938 | 7,506,198 |
| 上山市共同募金委員会 | 4,748,255 | 2,216,250 | 6,964,505 |
| 村山市共同募金委員会 | 4,215,477 | 1,951,010 | 6,166,487 |
| 長井市共同募金委員会 | 4,399,214 | 2,872,910 | 7,272,124 |
| 天童市共同募金委員会 | 9,168,109 | 5,094,550 | 14,262,659 |
| 東根市共同募金委員会 | 7,271,252 | 1,598,815 | 8,870,067 |
| 尾花沢市共同募金委員会 | 2,052,216 | 1,366,597 | 3,418,813 |
| 南陽市共同募金委員会 | 4,035,965 | 2,812,302 | 6,848,267 |
| 山辺町共同募金委員会 | 1,343,170 | 948,528 | 2,291,698 |
| 中山町共同募金委員会 | 1,176,182 | 890,612 | 2,066,794 |
| 河北町共同募金委員会 | 2,714,166 | 344,580 | 3,058,746 |
| 西川町共同募金委員会 | 1,175,996 | 849,291 | 2,025,287 |
| 朝日町共同募金委員会 | 824,552 | 578,700 | 1,403,252 |
| 大江町共同募金委員会 | 957,992 | 696,000 | 1,653,992 |
| 大石田町共同募金委員会 | 1,499,999 | 1,024,312 | 2,524,311 |
| 金山町共同募金委員会 | 656,146 | 884,013 | 1,540,159 |
| 最上町共同募金委員会 | 1,593,022 | 1,533,100 | 3,126,122 |
| 舟形町共同募金委員会 | 1,001,825 | 717,446 | 1,719,271 |
| 真室川町共同募金委員会 | 548,350 | 692,000 | 1,240,350 |
| 大蔵村共同募金委員会 | 567,467 | 394,700 | 962,167 |
| 鮭川村共同募金委員会 | 569,043 | 429,279 | 998,322 |
| 戸沢村共同募金委員会 | 804,558 | 601,500 | 1,406,058 |
| 高畠町共同募金委員会 | 3,964,343 | 2,616,497 | 6,580,840 |
| 川西町共同募金委員会 | 2,798,300 | 1,873,697 | 4,671,997 |
| 小国町共同募金委員会 | 2,283,494 | 874,486 | 3,157,980 |
| 白鷹町共同募金委員会 | 2,118,310 | 1,348,009 | 3,466,319 |
| 飯豊町共同募金委員会 | 2,048,113 | 940,500 | 2,988,613 |
| 三川町共同募金委員会 | 2,043,037 | 756,136 | 2,799,173 |
| 庄内町共同募金委員会 | 3,074,215 | 2,178,707 | 5,252,922 |
| 遊佐町共同募金委員会 | 2,325,952 | 1,868,460 | 4,194,412 |
| 山形県共同募金会 | 22,122,099 | 4,521,436 | 26,643,535 |
| 合計 | 172,156,087 | 72,740,368 | 244,896,455 |
